Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Marine Electric Mooring Winch wird auch als Marine Hydraulic Mooring Winch Name, die von Hydraulic Power Pack angetrieben wird. Diese Mooring -Winde ist sehr beliebt auf Seefahrzeugen. Die Arbeitsbelastung kann ein kleiner und großer Kunden sein, das alle Kunden unterschiedlicher Kapazitätsanforderungen erfüllen kann, wobei kompakte Desgin und stetige Strukturen unsere Marine -Mooring -Winkes effektiver funktionieren können.
Die elektrische Moorwinde mit Dual -Trommel umfasst hauptsächlich unterhalb von Teilen als Einheit: Zwei Trommeln, verzerrte Enden, Hauptwelle, Rahmen, Kupplungsgerät, Elektromotor, Sockel, Bremsung, Ausrüstung und Zahnradabdeckung usw.
Weitere Festmacherwinden können angeboten werden, hauptsächlich ein Marinezertifikat wie CCS, ABS, DNV, BV, Rina, BKI usw. Willkommen Kontakt mit mir, wenn Sie Winden wünschen!
Modell | Arbeitsbelastung | Seilgeschwindigkeit | Elektromotorleistung |
(kN) | (m/min) | (KW) | |
5kn | 5 | 15 | 2.2/3 |
10kn | 10 | 15 | 4/5.5 |
15kn | 15 | 15 | 6.3/7.5 |
20kn | 20 | 12 | 8.5/11 |
30kn | 30 | 12 | 11/15 |
50kn | 50 | 12 | 15/22 |
70kn | 70 | 12 | 22/30 |
100kn | 100 | 12 | 30/45 |
125kn | 125 | 12 | 45/55 |
150kn | 150 | 9 | 30/45 |
180kn | 180 | 9 | 45/55 |
200kn | 200 | 9 | 60/75 |
250kn | 250 | 9 | 60/75 |
280kn | 280 | 9 | 75/90 |
300 Kn | 300 | 9 | 75/90 |
350kn | 350 | 9 | 90/110 |
400kn | 400 | 9 | 90/120 |
450kn | 450 | 9 | 90/135 |
500 Kn | 500 | 9 | 120/150 |
550 Kn | 550 | 9 | 120/165 |
600 Kn | 600 | 9 | 132/180 |
700 Kn | 700 | 9 | 160/210 |
800kn | 800 | 9 | 200/240 |
900 Kn | 900 | 9 | 200/270 |
1000kn | 1000 | 9 | 250/300 |
1100 Kn | 1100 | 9 | 250/330 |
1200 Kn | 1200 | 9 | 315/360 |
1300 Kn | 1300 | 9 | 315/390 |
1400 Kn | 1400 | 9 | 400/420 |
1500 Kn | 1500 | 9 | 400/450 |
1600kn | 1600 | 9 | 400/480 |
1700kn | 1700 | 9 | 400/510 |
1800kn | 1800 | 9 | 500/540 |
1900kn | 1900 | 9 | 500/570 |
2000kn | 2000 | 9 | 500/600 |
Marine Electric Mooring Winch wird auch als Marine Hydraulic Mooring Winch Name, die von Hydraulic Power Pack angetrieben wird. Diese Mooring -Winde ist sehr beliebt auf Seefahrzeugen. Die Arbeitsbelastung kann ein kleiner und großer Kunden sein, das alle Kunden unterschiedlicher Kapazitätsanforderungen erfüllen kann, wobei kompakte Desgin und stetige Strukturen unsere Marine -Mooring -Winkes effektiver funktionieren können.
Die elektrische Moorwinde mit Dual -Trommel umfasst hauptsächlich unterhalb von Teilen als Einheit: Zwei Trommeln, verzerrte Enden, Hauptwelle, Rahmen, Kupplungsgerät, Elektromotor, Sockel, Bremsung, Ausrüstung und Zahnradabdeckung usw.
Weitere Festmacherwinden können angeboten werden, hauptsächlich ein Marinezertifikat wie CCS, ABS, DNV, BV, Rina, BKI usw. Willkommen Kontakt mit mir, wenn Sie Winden wünschen!
Modell | Arbeitsbelastung | Seilgeschwindigkeit | Elektromotorleistung |
(kN) | (m/min) | (KW) | |
5kn | 5 | 15 | 2.2/3 |
10kn | 10 | 15 | 4/5.5 |
15kn | 15 | 15 | 6.3/7.5 |
20kn | 20 | 12 | 8.5/11 |
30kn | 30 | 12 | 11/15 |
50kn | 50 | 12 | 15/22 |
70kn | 70 | 12 | 22/30 |
100kn | 100 | 12 | 30/45 |
125kn | 125 | 12 | 45/55 |
150kn | 150 | 9 | 30/45 |
180kn | 180 | 9 | 45/55 |
200kn | 200 | 9 | 60/75 |
250kn | 250 | 9 | 60/75 |
280kn | 280 | 9 | 75/90 |
300 Kn | 300 | 9 | 75/90 |
350kn | 350 | 9 | 90/110 |
400kn | 400 | 9 | 90/120 |
450kn | 450 | 9 | 90/135 |
500 Kn | 500 | 9 | 120/150 |
550 Kn | 550 | 9 | 120/165 |
600 Kn | 600 | 9 | 132/180 |
700 Kn | 700 | 9 | 160/210 |
800kn | 800 | 9 | 200/240 |
900 Kn | 900 | 9 | 200/270 |
1000kn | 1000 | 9 | 250/300 |
1100 Kn | 1100 | 9 | 250/330 |
1200 Kn | 1200 | 9 | 315/360 |
1300 Kn | 1300 | 9 | 315/390 |
1400 Kn | 1400 | 9 | 400/420 |
1500 Kn | 1500 | 9 | 400/450 |
1600kn | 1600 | 9 | 400/480 |
1700kn | 1700 | 9 | 400/510 |
1800kn | 1800 | 9 | 500/540 |
1900kn | 1900 | 9 | 500/570 |
2000kn | 2000 | 9 | 500/600 |
Für Bergbauunternehmen, die vielseitige, amphibische Baggerlösungen benötigen, bietet ITECH Ausrüstung an, die andere nicht. Wenden Sie sich an unsere Bergbauabteilung, um Konfigurationen zu besprechen, die auf Ihre Einzahlungsmerkmale und Standortherausforderungen zugeschnitten sind.
Für die restaurierte Wiederherstellung und die Wartung des Schutzgebiets bieten die amphibischen Bagger von ITech eine Lösung mit geringer Auswirkung, die Land- und Wasserbetriebsfähigkeiten kombiniert. Diese spezialisierten Einheiten befassen sich mit dem wachsenden Bedarf an umweltbewusstem Sedimentmanagement in empfindlichen Lebensräumen.
Für handwerkliche Bergleute und kleine Goldbergbauvorgänge bieten ITechs erschwingliche Mini-Sand-Bagger eine praktische mechanisierte Lösung für die Verarbeitung von alluvialen Einlagen an. Unsere kompakten Systeme sind speziell für Mineralwiederherstellungsanwendungen konzipiert, bei denen Budgetbeschränkungen dem Bedarf einer verbesserten Produktivität erfüllen.
In Wassermanagement- und Bauprojekten, bei denen die Sandakkumulation zu betrieblichen Herausforderungen stellt, bieten Mini-Sanddrüsen einen effizienten Mittelweg zwischen manueller Arbeit und umfassende Baggergeräte. Itech, ein in China ansässiger Hersteller mit Felderfahrung in Südostasien, entwirft diese kompakten Einheiten, um echte Probleme zu lösen, anstatt mit den Spezifikationen zu beeindrucken.
Bei Projekten mit kleinem Maßstab sind Mini-Saugbagger-Dredgers ein Gleichgewicht zwischen Portabilität und Leistung. Als praktische Alternative zu größeren Baggersystemen sind diese kompakten Einheiten in engen Räumen, in denen die Manövrierfähigkeit von Bedeutung ist, besonders nützlich. Itech, ein in China ansässiger Hersteller, konzentriert sich auf die Erzeugung zuverlässiger Mini -Dredgers, die die tatsächlichen Anforderungen an die Baustelle ohne unnötige Komplexität entsprechen.
Wenn Sie einen tragbaren Sandbagger benötigen, der die Effizienz mit der Praktikabilität in Einklang bringt, wenden Sie sich an unser Team für reale Empfehlungen auf der Grundlage Ihrer Projekt Einzelheiten.