கிடைக்கும்: | |
---|---|
அளவு: | |
அகழ்வாராய்ச்சி தொழில்துறையில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் uhmwpe குழாய்கள், அதன் நல்ல செயல்திறன் காரணமாக, போக்குவரத்து மண், குழம்பு, மணல், சுரங்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் UHMWPE குழாய்கள். எஃகு குழாய்களை மாற்றுவதற்கு மேலும் மேலும் பயனர் UHMWPE குழாயைப் பயன்படுத்துகிறார்.
தொழில்நுட்ப அம்சங்கள்:
டி.என் (மிமீ) | வேலை அழுத்தம் (MPa) | |||||
0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | |
குழாயின் தடிமன் (மிமீ) | ||||||
140 | 8 | 10 | 13 | |||
152 | 8 | 9 | 11 | 14 | ||
159 | 8 | 9 | 12 | 14 | ||
168 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
180 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | |
200 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
219 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
250 | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | |
273 | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 |
300 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 |
350 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 32 |
377 | 11 | 15 | 18 | 22 | 28 | 34 |
400 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 | 36 |
450 | 13 | 17 | 21 | 26 | 33 | 41 |
486 | 14 | 19 | 23 | 29 | 36 | 44 |
500 | 15 | 19 | 24 | 29 | 37 | 45 |
536 | 16 | 21 | 26 | 32 | 40 | 49 |
600 | 17 | 23 | 29 | 35 | 44 | 55 |
700 | 20 | 27 | 33 | 41 | 52 | 64 |
800 | 23 | 33 | 38 | 47 | 59 | 73 |
860 | 25 | 33 | 41 | 51 | 64 | 78 |
900 | 26 | 35 | 43 | 53 | 67 | 82 |
1000 | 29 | 38 | 48 | 59 | 74 | 91 |
குறிப்பு: வாடிக்கையாளரின் மறுசீரமைப்புகளுக்கு ஏற்ப DREDGE UHMWPE குழாய்களைத் தனிப்பயனாக்கலாம்.
அகழ்வாராய்ச்சி தொழில்துறையில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் uhmwpe குழாய்கள், அதன் நல்ல செயல்திறன் காரணமாக, போக்குவரத்து மண், குழம்பு, மணல், சுரங்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் UHMWPE குழாய்கள். எஃகு குழாய்களை மாற்றுவதற்கு மேலும் மேலும் பயனர் UHMWPE குழாயைப் பயன்படுத்துகிறார்.
தொழில்நுட்ப அம்சங்கள்:
டி.என் (மிமீ) | வேலை அழுத்தம் (MPa) | |||||
0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | |
குழாயின் தடிமன் (மிமீ) | ||||||
140 | 8 | 10 | 13 | |||
152 | 8 | 9 | 11 | 14 | ||
159 | 8 | 9 | 12 | 14 | ||
168 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
180 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | |
200 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
219 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
250 | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | |
273 | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 |
300 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 |
350 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 32 |
377 | 11 | 15 | 18 | 22 | 28 | 34 |
400 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 | 36 |
450 | 13 | 17 | 21 | 26 | 33 | 41 |
486 | 14 | 19 | 23 | 29 | 36 | 44 |
500 | 15 | 19 | 24 | 29 | 37 | 45 |
536 | 16 | 21 | 26 | 32 | 40 | 49 |
600 | 17 | 23 | 29 | 35 | 44 | 55 |
700 | 20 | 27 | 33 | 41 | 52 | 64 |
800 | 23 | 33 | 38 | 47 | 59 | 73 |
860 | 25 | 33 | 41 | 51 | 64 | 78 |
900 | 26 | 35 | 43 | 53 | 67 | 82 |
1000 | 29 | 38 | 48 | 59 | 74 | 91 |
குறிப்பு: வாடிக்கையாளரின் மறுசீரமைப்புகளுக்கு ஏற்ப DREDGE UHMWPE குழாய்களைத் தனிப்பயனாக்கலாம்.