Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Dredge Floaters adalah bagian penting untuk pipa pengosongan pengerukan, banyak digunakan dalam industri pengerukan.
Dredge floaters terbuat dari resistensi keausan MDPE dengan teknologi cetakan rotasi. Sebuah floater terdiri dari dua cangkang MDPE yang diisi dengan busa PU dan dihubungkan oleh baut galvanis, mur, dan mesin cuci. Struktur yang masuk akal membuatnya berkinerja baik dalam kondisi pengerukan yang keras.
Fitur Dredge Floater:
1. Fleksibilitas yang bagus, resistensi dampak yang sangat baik, terutama cocok untuk konstruksi di laut terbuka.
2. Bobot cahaya, mudah dipasang dan ditangani, menurunkan biaya untuk bergerak.
3. Resistensi korosif yang lebih tinggi, kehidupan kerja yang lebih lama.
4. Biaya lebih rendah, kinerja biaya lebih baik daripada steel floaters.
5. dengan kinerja mengambang yang baik.
Performa Dredge Floater:
Barang | Indeks teknis lambung | Barang | Indeks teknis di dalam |
Kekuatan tarik | ≥13.1mpa | Penyerapan air | 1-2g/100cm2 |
Perpanjangan perpanjangan | ≥11,1% | Kekuatan yang melanggar | 0,08-0.1mpa |
Kekuatan dampak | ≥32.4kj/m2 | Melanggar perpanjangan | 4-6% |
Kekuatan menekuk | ≥15.7mpa | Kekuatan tekan | 0.1-0.24MPA |
Resistensi cuaca | Break elongation %≥ | 10 | |
Setelah total energi penuaan ≥3.5gj/m2 | Waktu induksi oksidatif 200 ° cmm≥ | 10 |
Spesifikasi Teknis Pengerukan Floaters:
ID PIPA | Ketebalan pipa | ID floater | Floater od | Panjang floater | Ketebalan plastik | Daya apung bersih |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kgs/floater |
200 | 6 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 |
285 | 6 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 |
350 | 6 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 |
400 | 8 | 414 | 1100 | 1200 | 8 | 1020 |
414 | 8 | 430 | 1200 | 1200 | 8 | 1200 |
450 | 8 | 480 | 1300 | 1300 | 8 | 1500 |
500 | 10 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 |
550 | 10 | 580 | 1400 | 1600 | 10 | 2310 |
600 | 10 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 |
650 | 10 | 680 | 1480 | 1800 | 11.5 | 2930 |
700 | 12 | 730 | 1600 | 1900 | 12 | 3593 |
750 | 12 | 780 | 1600 | 2000 | 13 | 3800 |
800 | 15 | 830 | 1800 | 2000 | 14 | 4800 |
850 | 15 | 880 | 1800 | 2200 | 15 | 5140 |
900 | 18 | 940 | 2200 | 2500 | 16 | 8180 |
Dredge Floaters adalah bagian penting untuk pipa pengosongan pengerukan, banyak digunakan dalam industri pengerukan.
Dredge floaters terbuat dari resistensi keausan MDPE dengan teknologi cetakan rotasi. Sebuah floater terdiri dari dua cangkang MDPE yang diisi dengan busa PU dan dihubungkan oleh baut galvanis, mur, dan mesin cuci. Struktur yang masuk akal membuatnya berkinerja baik dalam kondisi pengerukan yang keras.
Fitur Dredge Floater:
1. Fleksibilitas yang bagus, resistensi dampak yang sangat baik, terutama cocok untuk konstruksi di laut terbuka.
2. Bobot cahaya, mudah dipasang dan ditangani, menurunkan biaya untuk bergerak.
3. Resistensi korosif yang lebih tinggi, kehidupan kerja yang lebih lama.
4. Biaya lebih rendah, kinerja biaya lebih baik daripada steel floaters.
5. dengan kinerja mengambang yang baik.
Performa Dredge Floater:
Barang | Indeks teknis lambung | Barang | Indeks teknis di dalam |
Kekuatan tarik | ≥13.1mpa | Penyerapan air | 1-2g/100cm2 |
Perpanjangan perpanjangan | ≥11,1% | Kekuatan yang melanggar | 0,08-0.1mpa |
Kekuatan dampak | ≥32.4kj/m2 | Melanggar perpanjangan | 4-6% |
Kekuatan menekuk | ≥15.7mpa | Kekuatan tekan | 0.1-0.24MPA |
Resistensi cuaca | Break elongation %≥ | 10 | |
Setelah total energi penuaan ≥3.5gj/m2 | Waktu induksi oksidatif 200 ° cmm≥ | 10 |
Spesifikasi Teknis Pengerukan Floaters:
ID PIPA | Ketebalan pipa | ID floater | Floater od | Panjang floater | Ketebalan plastik | Daya apung bersih |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kgs/floater |
200 | 6 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 |
285 | 6 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 |
350 | 6 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 |
400 | 8 | 414 | 1100 | 1200 | 8 | 1020 |
414 | 8 | 430 | 1200 | 1200 | 8 | 1200 |
450 | 8 | 480 | 1300 | 1300 | 8 | 1500 |
500 | 10 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 |
550 | 10 | 580 | 1400 | 1600 | 10 | 2310 |
600 | 10 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 |
650 | 10 | 680 | 1480 | 1800 | 11.5 | 2930 |
700 | 12 | 730 | 1600 | 1900 | 12 | 3593 |
750 | 12 | 780 | 1600 | 2000 | 13 | 3800 |
800 | 15 | 830 | 1800 | 2000 | 14 | 4800 |
850 | 15 | 880 | 1800 | 2200 | 15 | 5140 |
900 | 18 | 940 | 2200 | 2500 | 16 | 8180 |
Untuk perusahaan pertambangan yang membutuhkan solusi pengerukan amfibi yang serba guna, ITECH menawarkan peralatan yang berfungsi di mana orang lain tidak bisa. Hubungi Divisi Penambangan kami untuk membahas konfigurasi yang disesuaikan dengan karakteristik setoran dan tantangan situs Anda.
Untuk restorasi ekosistem yang halus dan pemeliharaan kawasan lindung, pengerukan amfibi ITECH memberikan solusi berdampak rendah yang menggabungkan kemampuan operasi lahan dan air. Unit -unit khusus ini membahas meningkatnya kebutuhan akan manajemen sedimen yang sadar lingkungan di habitat yang sensitif.
Untuk penambang artisanal dan operasi penambangan emas skala kecil, kapal keruk pasir mini yang terjangkau di ITECH menawarkan solusi mekanis praktis untuk memproses endapan alluvial. Sistem kompak kami dirancang khusus untuk aplikasi pemulihan mineral di mana kendala anggaran memenuhi kebutuhan untuk peningkatan produktivitas.
Dalam proyek pengelolaan air dan konstruksi di mana akumulasi pasir menciptakan tantangan operasional, kapal keruk mini pasir menyediakan jalan tengah yang efisien antara tenaga kerja manual dan peralatan pengerukan skala penuh. Itech, produsen yang berbasis di China dengan pengalaman lapangan di seluruh Asia Tenggara, merancang unit-unit ringkas ini untuk memecahkan masalah nyata daripada mengesankan dengan spesifikasi.
Untuk proyek pemeliharaan air skala kecil dan penghapusan sedimen, kapal keruk mini menawarkan keseimbangan portabilitas dan kinerja. Sebagai alternatif praktis untuk sistem pengerukan yang lebih besar, unit -unit ringkas ini sangat berguna dalam ruang terbatas di mana masalah manuver. Itech, produsen yang berbasis di Cina, berfokus pada memproduksi kapal keruk mini yang andal yang memenuhi persyaratan lokasi kerja yang sebenarnya tanpa kompleksitas yang tidak perlu.
Jika Anda memerlukan pengerukan pasir portabel yang menyeimbangkan efisiensi dengan kepraktisan, hubungi tim kami untuk rekomendasi dunia nyata berdasarkan spesifik proyek Anda.